股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
布衣清 21936 32.52% 2.77 3.36 60,762.72 73,704.96 -12,942.24 -17.56%
豬寶寶~啊傑 20963 31.08% 2.77 5.26 58,067.51 110,265.38 -52,197.87 -47.34%
自带饮料 9193 13.63% 2.77 3.66 25,464.61 33,646.38 -8,181.77 -24.32%
tony 5329 7.90% 2.77 3.76 14,761.33 20,037.04 -5,275.71 -26.33%
蓝雨郁郁 5000 7.41% 2.77 3.96 13,850.00 19,800.00 -5,950.00 -30.05%
echoliup 1159 1.72% 2.77 3.46 3,210.43 4,010.14 -799.71 -19.94%
蜗牛杀手 1057 1.57% 2.77 4.72 2,927.89 4,989.04 -2,061.15 -41.31%
第七元素 1000 1.48% 2.77 2.94 2,770.00 2,940.00 -170.00 -5.78%
呢喃 703 1.04% 2.77 3.68 1,947.31 2,587.04 -639.73 -24.73%
尐馒头 595 0.88% 2.77 4.79 1,648.15 2,850.05 -1,201.90 -42.17%
似水年华 500 0.74% 2.77 3.68 1,385.00 1,840.00 -455.00 -24.73%
豬寶貝~啊燕 10 0.01% 2.77 3.93 27.70 39.30 -11.60 -29.52%
中石油第二啊