• 1500阅读
  • 1回复

【共享】全球逾两亿票房影片总榜 <供大家看片参考>

楼层直达
级别: 荣誉会员
发帖
772
金钱
40152
威望
130
贡献值
7546

名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000$377,027,325 $741,900,000
3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
4 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $883,000,000 $441,226,247 $442,100,000
8 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
9 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
10 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
11 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
12 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
13 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
14 哈里波特3:阿兹卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,400,000 $249,541,069 $540,000,000
15 狮子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
16 蜘蛛侠2 / Spider-Man 2 2004 $783,100,000 $373,585,825 $410,000,000
17 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
18 黑客帝国2:重装上阵 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
19 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
20 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
21 加勒比海盗 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
22 星球大战前传2:克隆人的进攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
23 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
24 耶稣受难记 / The Passion of the Christ 2004 $609,500,000 $370,274,604 $239,200,000
25 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
26 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
27 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
28 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,400,000 $186,740,799 $355,700,000
29 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
30 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
31 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
32 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
33 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
34 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
35 特洛伊 / Troy 2004 $496,700,000 $133,378,256 $363,300,000
36 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
37 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
38 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
39 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
40 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
41 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
42 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
43 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
44 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
45 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
46 黑客帝国 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
47 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
48 最后的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
49 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
50 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
51 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
52 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
53 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
54 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
55 终结者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
56 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
57 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
58 新铁金刚之不日杀机 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000
59 黑客帝国3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
60 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
61 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
62 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
63 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
64 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
65 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
66 X战警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
67 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
68 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
69 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $188,389,888 $206,200,000
70 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $242,374,454 $141,500,000
71 冰河时代 / Ice Age 2002 $378,400,000 $176,387,405 $202,000,000
72 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,350,553 $207,000,000
73 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
74 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
75 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
76 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
77 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
78 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
79 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
80 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
81 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
82 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
83 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
84 石头族乐园 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
85 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
86 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,943,684 $227,800,000
87 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $173,807,716 $181,400,000
88 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
89 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
90 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
91 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
92 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,268 $185,000,000
93 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
94 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
95 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
96 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
97 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
98 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
99 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
100 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
101 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
102 少数派报告 / Minority Report 2002 $342,100,000 $132,072,926 $210,000,000
103 机械公敌 / I, Robot 2004 $340,600,000 $144,801,023 $196,200,000
104 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
105 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
106 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
107 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
108 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
109 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
110 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
111 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
112 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
113 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
114 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
115 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
116 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
117 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
118 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
119 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
120 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,742,341 $141,400,000
121 王牌大贱谍2 / Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999 $310,900,000 $206,040,086 $104,900,000
122 落跑新娘 / Runaway Bride 1999 $309,500,000 $152,257,509 $157,200,000
123 赎金风暴 / Ransom 1996 $309,500,000 $136,492,681 $173,000,000
124 大话王 / Liar Liar 1997 $306,400,000 $181,410,615 $125,000,000
125 花木兰 / Mulan 1998 $304,300,000 $120,620,254 $183,700,000
126 第三类接触 / Close Encounters of the Third Kind 1977 $303,800,000 $132,088,635 $171,700,000
127 铁钩船长 / Hook 1991 $300,900,000 $119,654,823 $181,200,000
128 洛基IV / Rocky IV 1985 $300,500,000 $127,873,716 $172,600,000
129 第一滴血II / Rambo: First Blood Part II 1985 $300,400,000 $150,415,432 $150,000,000
130 精灵鼠小弟 / Stuart Little 1999 $300,200,000 $140,035,367 $160,200,000
131 超人 / Superman 1978 $300,200,000 $134,218,018 $166,000,000
132 凡赫辛 / Van Helsing 2004 $300,100,000 $120,177,084 $180,000,000
133 妙探出更续集 / Beverly Hills Cop II 1987 $300,000,000 $153,665,036 $146,300,000
134 真的想嫁你 / My Best Friend's Wedding 1997 $299,200,000 $127,120,029 $172,100,000
135 看谁在说话 / Look Who's Talking 1989 $297,100,000 $140,088,813 $157,000,000
136 我的希腊婚礼 / My Big Fat Greek Wedding 2002 $296,900,000 $241,438,208 $66,000,000
137 X战警 / X-Men 2000 $295,600,000 $157,299,717 $138,300,000
138 怪医杜利德 / Doctor Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605 $149,200,000
139 王牌大贱谍3:金盟友 / Austin Powers in Goldmember 2002 $293,100,000 $213,307,889 $79,800,000
140 捉鬼敢死队 / Ghostbusters 1984 $291,600,000 $238,632,124 $53,000,000
141 谎言背后 / What Lies Beneath 2000 $289,600,000 $155,464,351 $134,200,000
142 莎翁情史 / Shakespeare in Love 1998 $289,300,000 $100,317,794 $189,000,000
143 来到美国 / Coming to America 1988 $288,800,000 $128,152,301 $160,600,000
144 鬼马小精灵 / Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000
145 美国派2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000
146 绿色奇迹 / The Green Mile 1999 $286,900,000 $136,801,374 $150,000,000
147 轰天炮4 / Lethal Weapon 4 1998 $285,400,000 $130,444,603 $155,000,000
148 蝙蝠侠2:蝙蝠侠归来 / Batman Returns 1992 $282,800,000 $162,831,698 $120,000,000
149 BJ单身日记 / Bridget Jones's Diary 2001 $280,200,000 $71,543,427 $208,700,000
150 小鬼当家 2 / Home Alone 2: Lost in New York 1992 $279,600,000 $173,585,516 $106,000,000
151 惊声尖笑 / Scary Movie 2000 $278,000,000 $157,019,771 $121,000,000
152 史酷比 / Scooby-Doo 2002 $275,500,000 $153,294,164 $122,200,000
153 古墓丽影 / Lara Croft: Tomb Raider 2001 $274,700,000 $131,168,070 $143,500,000
154 甜心先生 / Jerry Maguire 1996 $274,000,000 $153,952,592 $120,000,000
155 绝地战警2 / Bad Boys II 2003 $273,300,000 $138,608,444 $134,700,000
156 沉默的羔羊 / The Silence of the Lambs 1991 $272,700,000 $130,742,922 $142,000,000
157 肥佬教授 / The Nutty Professor 1996 $272,600,000 $128,814,019 $143,800,000
158 第五元素 / The Fifth Element 1997 $269,800,000 $63,820,180 $206,000,000
159 极限特工 / XXX 2002 $268,200,000 $142,109,382 $126,100,000
160 小鹿斑比 / Bambi 1942 $268,000,000 $102,797,150 $165,200,000
161 爱是妥协 / Something's Gotta Give 2003 $266,700,000 $124,728,738 $142,000,000
162 不道德的交易 / Indecent Proposal 1993 $266,600,000 $106,614,059 $160,000,000
163 鲨鱼帮 / Shark Tale 2004 $266,500,000 $160,762,022 $117,600,000
164 谍影重重2 / The Bourne Supremacy 2004 $266,300,000 $176,236,842 $91,100,000
165 逃出魔幻纪 / Jumanji 1995 $264,700,000 $100,475,249 $164,500,000
166 未来水世界 / Waterworld 1995 $264,200,000 $88,246,220 $176,000,000
167 楚门的世界 / The Truman Show 1998 $264,100,000 $125,618,201 $138,500,000
168 霹雳娇娃 / Charlie's Angels 2000 $264,100,000 $125,305,545 $138,800,000
169 律师事务所 / The Firm 1993 $262,300,000 $158,348,367 $104,000,000
170 宇宙威龙 / Total Recall 1990 $261,400,000 $119,394,840 $142,000,000
171 霹雳娇娃2 / Charlie's Angels: Full Throttle 2003 $259,200,000 $100,830,111 $158,300,000
172 千和千寻的失踪 / Spirited Away 2001 $259,000,000 $5,220,569 $254,600,000
173 伊人当自强 / Erin Brockovich 2000 $258,400,000 $125,595,205 $132,800,000
174 光猪六壮士 / The Full Monty 1997 $257,000,000 $45,948,975 $211,000,000
175 绝岭雄风 / Cliffhanger 1993 $255,000,000 $84,049,211 $171,000,000
176 小猪宝贝 / Babe 1995 $254,100,000 $63,671,510 $190,500,000
177 大力神 / Hercules 1997 $252,400,000 $99,112,101 $153,300,000
178 电子情书 / You've Got Mail 1998 $250,800,000 $115,821,495 $135,000,000
179 全民公敌 / Enemy of the State 1998 $250,600,000 $111,549,836 $139,100,000
180 熊的传说 / Brother Bear 2003 $250,400,000 $85,257,005 $165,100,000
181 黑侠佐罗 / The Mask of Zorro 1998 $250,300,000 $94,095,523 $156,200,000
182 灵异村庄 / The Village 2004 $250,100,000 $114,197,520 $136,100,000
183 不死劫 / Unbreakable 2000 $249,500,000 $95,011,339 $154,500,000
184 女巫布莱尔 / The Blair Witch Project 1999 $248,700,000 $140,539,099 $108,100,000
185 阿呆与阿瓜 / Dumb and Dumber 1994 $247,300,000 $127,175,374 $120,100,000
186 星际宝贝 / Lilo & Stitch 2002 $245,800,000 $145,794,338 $100,000,000
187 夺面双雄 / Face/Off 1997 $245,700,000 $112,276,146 $133,400,000
188 四个婚礼一个葬礼 / Four Weddings and a Funeral 1994 $245,700,000 $52,724,617 $193,000,000
189 绿巨人 / Hulk 2003 $245,300,000 $132,177,234 $113,100,000
190 尖峰时刻 / Rush Hour 1998 $245,300,000 $141,186,864 $104,100,000
191 教父 / The Godfather 1972 $245,100,000 $134,966,411 $110,100,000
192 真爱至上 / Love Actually 2003 $244,700,000 $59,472,278 $185,200,000
193 回到未来III / Back to the Future Part III 1990 $243,700,000 $87,727,583 $156,000,000
194 蒸发密令 / Eraser 1996 $242,300,000 $101,295,562 $141,000,000
195 鳄鱼邓迪II / Crocodile Dundee II 1988 $239,600,000 $109,306,210 $130,300,000
196 走出非洲 / Out of Africa 1985 $239,500,000 $87,100,000 $152,400,000
197 蝙蝠侠与罗宾 / Batman & Robin 1997 $238,200,000 $107,325,195 $130,900,000
198 憨豆先生 / Bean 1997 $237,600,000 $45,319,423 $192,300,000
199 虎胆龙威续集 / Die Hard 2 1990 $237,500,000 $117,540,947 $120,200,000
200 义海雄风 / A Few Good Men 1992 $237,300,000 $141,340,178 $96,000,000
201 周末狂热 / Saturday Night Fever 1977 $237,100,000 $94,213,184 $142,900,000
202 速度与激情2 / 2 Fast 2 Furious 2003 $236,000,000 $127,154,901 $108,900,000
203 春风化雨 / Dead Poets Society 1989 $235,900,000 $95,860,116 $140,000,000
204 人工智能 / A.I.: Artificial Intelligence 2001 $235,900,000 $78,616,689 $157,300,000
205 冒牌老爸 / Big Daddy 1999 $234,800,000 $163,479,795 $71,300,000
206 美国派 / American Pie 1999 $234,800,000 $102,561,004 $132,700,000
207 极速60秒 / Gone in 60 Seconds 2000 $232,400,000 $101,648,571 $130,800,000
208 英国病人 / The English Patient 1996 $232,000,000 $78,716,374 $153,300,000
209 修女也疯狂 / Sister Act 1992 $231,600,000 $139,605,150 $92,000,000
210 美国婚礼 / American Wedding 2003 $231,000,000 $104,565,114 $126,400,000
211 太空大灌蓝 / Space Jam 1996 $230,500,000 $90,463,534 $140,000,000
212 小美人鱼 / The Little Mermaid 1989 $230,300,000 $111,543,479 $118,800,000
213 美丽人生 / Life is Beautiful 1997 $229,400,000 $57,598,247 $171,600,000
214 缘份的天空 / Sleepless In Seattle 1993 $227,900,000 $126,680,884 $101,200,000
215 轰天炮2 / Lethal Weapon 2 1989 $227,300,000 $147,253,986 $80,000,000
216 壮志骄阳 / Good Will Hunting 1997 $225,900,000 $138,433,435 $87,500,000
217 咪走鸡 / Chicken Run 2000 $224,900,000 $106,834,564 $118,000,000
218 惊天动地 / Con Air 1997 $223,600,000 $101,117,573 $122,500,000
219 豆丁小灵精 / Honey, I Shrunk the Kids 1989 $222,700,000 $130,724,172 $92,000,000
220 飙风战警 / Wild Wild West 1999 $222,100,000 $113,805,681 $108,300,000
221 夜访吸血鬼 / Interview With the Vampire 1994 $221,600,000 $105,264,608 $116,300,000
222 无罪的罪人 / Presumed Innocent 1990 $221,300,000 $86,303,188 $135,000,000
223 惊声尖笑3 / Scary Movie 3 2003 $220,700,000 $110,003,217 $110,700,000
224 精灵 / Elf 2003 $220,400,000 $173,398,518 $47,000,000
225 埃及王子 / The Prince of Egypt 1998 $218,600,000 $101,413,188 $117,200,000
226 华氏911 / fahrenheit 9/11 2004 $218,200,000 $119,194,771 $99,000,000
227 龙兄鼠弟 / Twins 1988 $216,600,000 $111,938,388 $104,700,000
228 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1961 $215,900,000 $144,880,014 $71,000,000
229 燃眉追击 / Clear and Present Danger 1994 $215,900,000 $122,187,717 $93,700,000
230 将计就计 / Entrapment 1999 $215,600,000 $87,704,396 $127,900,000
231 捉鬼敢死队II / Ghostbusters II 1989 $215,500,000 $112,494,738 $103,000,000
232 爱国者 / The Patriot 2000 $215,300,000 $113,330,342 $102,000,000
233 垂直极限 / Vertical Limit 2000 $214,200,000 $68,473,360 $145,000,000
234 叛逆性骚扰 / Disclosure 1994 $214,000,000 $83,015,089 $131,000,000
235 低俗小说 / Pulp Fiction 1994 $213,900,000 $107,928,762 $106,000,000
236 辣身舞 / Dirty Dancing 1987 $213,900,000 $63,446,382 $150,000,000
237 卧虎藏龙 / Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 $213,200,000 $128,078,872 $85,100,000
238 神探飞机头续集 / Ace Ventura: When Nature Calls 1995 $212,400,000 $108,385,533 $104,000,000
239 选美俏卧底 / Miss Congeniality 2000 $212,100,000 $106,807,667 $105,300,000
240 末世浩劫 / End of Days 1999 $212,000,000 $66,889,403 $145,100,000
241 怒海争锋 / Master and Commander: The Far Side of the World 2003 $210,500,000 $93,440,861 $116,500,000
242 勇敢的心 / Braveheart 1995 $210,400,000 $75,609,949 $134,800,000
243 小岛惊魂 / The Others 2001 $209,900,000 $96,522,687 $113,400,000
244 大白鲨2 / Jaws 2 1978 $208,900,000 $81,766,007 $101,000,000
245 毒品网络 / Traffic 2000 $208,300,000 $124,115,725 $84,200,000
246 反恐特警组 / S.W.A.T. 2003 $207,700,000 $116,934,650 $90,800,000
247 速度与激情 / The Fast and the Furious 2001 $207,100,000 $144,533,925 $62,600,000
248 费城 / Philadelphia 1993 $206,600,000 $77,446,440 $129,200,000
249 无头谷 / Sleepy Hollow 1999 $206,100,000 $101,071,502 $105,000,000
250 惊天大刺杀 / JFK 1991 $205,400,000 $70,405,498 $135,000,000
251 香草的天空 / Vanilla Sky 2001 $202,700,000 $100,618,344 $102,100,000
252 勇破太空城 / Moonraker 1979 $202,700,000 $62,700,000 $140,000,000
253 心灵点滴 / Patch Adams 1998 $202,200,000 $135,026,902 $67,200,000
254 幼儿园警探 / Kindergarten Cop 1990 $202,000,000 $91,457,688 $110,500,000
255 忍者神龟 / Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 $202,000,000 $135,265,915 $66,700,000
256 猫狗大战 / Cats & Dogs 2001 $200,700,000 $93,385,515 $107,300,000
257 猎杀红色十月 / The Hunt for Red October 1990 $200,500,000 $122,012,643 $78,500,000
级别: 总版主
发帖
4442
金钱
203601
威望
911
贡献值
1

只看该作者 1 发表于: 2005-09-06
上面几个都看过,下面的好多没看过~~~

幼儿园警探,这个好看吗?